CZ NIC, jako správce české .cz domény zveřejnil na svých stránkách DOMAIN REPORT 2018 pojďme se v tomto článku na tento report detailněji podívat.
POČET DOMÉN
V současné době je zaregistrováno 1 330 554 domén. Graf níže ukazuje vývoj počtu zaregistrovaných domén od roku 1998

Graf níže ukazuje počet registrací domén pouze v roce 2018.

Osobně jsem spíše zvědavý na report z ledna 2019 kvůli zdražení .cz domén, ale o tom jindy.
Kdo má nejvíce domén?
CZ NIC uveřejnil i držitele s největším počtem domén. Sice oficiálně anonymně, ale kdo se v tomto oboru pohybuje, tak jména vlastníku ví.
- 13 700 domén
- 6 055 domén
- 2 888 domén
Díky přesunu 13 700 domén od Subregu k Wedosu získal Wedos prvenství v počtu registrovaných domén v ČR:

Obsah na .cz doménách
Tento graf je poměrně zajímavý, protože ukazuje, že 23% českých domén je zaparkováno, to znamená, že téměř čtvrtina českých domén je bez kvalitního obsahu.

10 domén s největším počtem znaků
Doménové jméno | Počet znaků |
---|---|
hryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhry.cz | 63 |
prvni-nejdelsi-domena-v-ceske-republice-ktera-ma-prave-63-znaku.cz | 63 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz | 63 |
nonstopradio-zastav-se-a-poslouchej-hity-od-80let-po-soucasnost.cz | 63 |
muzeum-rabstejn-nad-strelou-mesto-historie-zamek-hrad-myslivost.cz | 63 |
toto-je-velmi-vysoce-kvalitni-domena-takze-vypadni-a-dej-sii-ze.cz | 63 |
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijk.cz | 63 |
hsdfjnkvcbjkdfjfgjnbdoriogjndfbndfiowpopokfgdjnsiojdfaspkfdvbvc.cz | 63 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.cz | 63 |
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.cz | 63 |
kocarky-tako-panenky-fusak-sanky-autosedacky-dvojcata-houpacky.cz | 62 |
nepodariloseminajitzadnevhodnejsidomenovejmenokterebybylovolne.cz | 62 |
supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz | 62 |
thehighestroyalschooloftheearthlyartofscientificadministration.cz | 62 |
vozik-voziky-vysokozdvizny-vysokozdvizne-manipulacni-technika.cz | 61 |
Rovněž bylo potvrzeno, že domény, které mají jeden, nebo dva znaky, jsou obsazené. Z domén, které mají tři znaky je jich ještě volných 28 881 domén. Volné domény, které mají pouze tři znaky můžete sledovat a prohlížet na webu Monitoruju.net
DNSSEC a české domény
Tím, že na DNSSEC v poslední době hromadně přešel GIGASERVER, o kterém jsem psal v prosinci 2018, tak podíl domén, které mají nastavené DNSSEC je v současné době více, než polovina. Průběh aktivace DNSSEC u domén můžete vidět v níže uvedené tabulce:
OD 2018-03 DO 2019-02
Měsíc | Bez DNSSEC | Zabezpečeno DNSSEC |
---|---|---|
2019-02 | 602 932 | 727 622 |
2019-01 | 601 278 | 724 748 |
2018-12 | 599 352 | 723 248 |
2018-11 | 621 910 | 702 042 |
2018-10 | 621 379 | 699 683 |
2018-09 | 620 773 | 696 076 |
2018-08 | 620 034 | 693 873 |
2018-07 | 626 579 | 686 115 |
2018-06 | 627 163 | 686 092 |
2018-05 | 627 402 | 685 695 |
2018-04 | 628 290 | 685 847 |
2018-03 | 629 073 | 686 261 |
To je z reportu 2018 asi vše, co mi přišlo zajímavé.
Dobrý den pane Pilný, nemohu na Vás nikde dohledat kontakt, abych Vám mohla napsat přímo, ale chtěla jsem Vás požádat o informaci, zda bude ještě fungovat ověření autority domény na webu http://www.mozrank.cz/. Již několikátým dnem mi po ověření hlásí web chybu. Děkuji moc za vyřízení.
Dobrý den, Mozrank.cz jsem prodal Collabimu. Teď jsem jim napsal, ať chybu opraví. Jakmile to bude, tak si Vás dovolím informovat emailem.