Tak Vám opět přináším seznam expirovaných domén za uplynulý rok, čili za rok 2017. Součástí jsou opět i data z minulých let a to od prosince 2012.

Už je to pěkná databáze domén a přináším Vám jí zdarma.

 

Stažení archivu

1.12.2012 – 31.12.2012 ( 4710 domén)

1.1.2013- 31.12.2013 ( 60067 domén)

1.1.2014- 31.12.2014 ( 54952 domén)

1.1.2015- 31.12.2015 ( 51512 domén)

1.1.2016 – 31.12.2016 ( 56795 domén)

1.1.2017 – 31.12.2017 ( 59 791 domén)

 

Pokud by chtěl ještě někdo nějaká data, tak opět mohu poskytnout. Celý archiv naleznete na webu Monitoruju.net

 

 

Kategorie:

Články,

Aktualizováno: 10. 2. 2020